Há pedidos de nosso patrocinador "CLARO" a retirada de kits será em novo local.
Av. Nossa Senhora da Luz, 19 Loja 6 "Centro Comercial do Bacacheri"
Esquina com a rua: Pref. Erasto Gaertener em frente a lanchonete "Love Lanches".
(Vá de bike assim você economiza no estacionamento e ainda solta as pernas para o dia da prova).
Para quem não puder pegar no sábado, domingo terá entrega das 7:30 as 8:45 horas.
Evite problemas chegue cedo e desfrute de tudo que nossa estrutura oferece.
OBS: Qualquer coisa que esteja errada ou trocada será resolvida antes da largada direto na tenda da arbitragem.
Pró
| NUMERAL | NOME | CIDADE | CATEGORIA |
| 1055 | Adriana simões | Curitiba | F 18 + |
| 1056 | Idelma Dranka Da Silveira | Lapa | F 18 + |
| 1057 | Jocimara Ribeiro Linder | Pinhais | F 18 + |
| 1058 | Luciane Ukachenski | Campo Magro | F 18 + |
| 1059 | Tatiana Merhy | Curitiba | F 18 + |
| 1000 | Allan Leonard Do Valle | Almirante Tamandare | M 18/29 |
| 1002 | Bruno Cardoso | São José dos Pinhais | M 18/29 |
| 1004 | Christian pimentel da silva | curitiba | M 18/29 |
| 1005 | Gabriel Monteiro da silva | Curitiba | M 18/29 |
| 1008 | Samuel Stachera | curitiba | M 18/29 |
| 1006 | Robert Rodrigues | Curitiba | M 18/30 |
| 1003 | Cezar Henrique Ivanoski Ramos | Colombo | M 18/31 |
| 1009 | Walmir Junior Bitar | Ponta Grossa | M 18/32 |
| 1007 | Rodrigo Santos Barbino | Curitiba | M 18/33 |
| 1001 | Andre Guilherme Tome Moreira | Itaperucu | M 18/34 |
| 1010 | Adriano Martins Dos Santos | Ponta Grossa | M 30/34 |
| 1011 | AGEU SANTOS TABORDA | Colombo | M 30/34 |
| 1012 | Agnaldo Izidoro | Fazenda Rio Grande | M 30/34 |
| 1013 | Andre Silva Camargo | Campo largo | M 30/34 |
| 1014 | Cleyton Vandré dos santos | Curitiba | M 30/34 |
| 1015 | Dionel Portes De Franca | Rio Branco Do Sul | M 30/34 |
| 1016 | Edson Rosario | São José dos Pinhais | M 30/34 |
| 1017 | Emerson Santana Bernardo | Colombo | M 30/34 |
| 1018 | Eraldo Celio Slompo Moraes | Curitiba | M 30/34 |
| 1019 | Juliano Lopes Hack | Curitiba | M 30/34 |
| 1020 | Leandro Michel Coelho | Sao Jose Dos Pinhais | M 30/34 |
| 1021 | Maiko Robert Lining | Curitiba | M 30/34 |
| 1022 | Marcos Baltazar | Campo Largo | M 30/34 |
| 1023 | Marcos Bobrik | Campo Largo | M 30/34 |
| 1024 | Rafael Athos Brauns | Curitiba | M 30/34 |
| 1025 | Rafael Diego Sandini Da Silva | Curitiba | M 30/34 |
| 1026 | Thiago Villa barbosa | Colombo | M 30/34 |
| 1027 | Adriano José Malinowski | Campo Largo | M 35/39 |
| 1028 | Alexandre Robson Silva | Curitiba | M 35/39 |
| 1029 | Antonio Marcos c campos | Colombo | M 35/39 |
| 1030 | Ariel F. do Amaral Neto | Curitiba | M 35/39 |
| 1031 | Carlos ruann lovizotto | Curitiba | M 35/39 |
| 1032 | eliton mello | curitiba | M 35/39 |
| 1033 | Emerso José santos | Curitiba | M 35/39 |
| 1034 | GESIEL PISSOLATO | Colombo | M 35/39 |
| 1035 | José luciano f. lopes | Almirante Tamandaré | M 35/39 |
| 1036 | Luiz Fabiano Schvenger Gomes | Colombo | M 35/39 |
| 1037 | Marcos Roberto de oliveira | curitiba | M 35/39 |
| 1038 | Ricardo Bastos | curitiba | M 35/39 |
| 1039 | Rogerio Rebinski | Antonina | M 35/39 |
| 1040 | Ulisses marcelo Binde | Colombo | M 35/39 |
| 1041 | Alexandre de sá | colombo | M 40/44 |
| 1042 | Glaucio Luiz Burda | Curitiba | M 40/44 |
| 1043 | Jefferson Mafra | Curitiba | M 40/44 |
| 1044 | Jose Luiz Ferreira Da Cruz | Curitiba | M 40/44 |
| 1045 | Marcelo de Souza bremer | curitiba | M 40/44 |
| 1046 | Rudy hadiezreutbr | Rio Branco do Sul | M 40/44 |
| 1047 | Wesley Jose De Souza | Pinhais | M 40/44 |
| 1048 | Aldo Cesar Batista | curitiba | M 45/55 |
| 1049 | Antônio Celso Ribas | Curitiba | M 45/55 |
| 1050 | Joao Luiz Da Nova Alves | Campo Largo | M 45/55 |
| 1051 | José Carlos Dendinho | Sao Jose Dos Pinhais | M 45/55 |
| 1052 | Lincoln Mendes Kobachuk | Lapa | M 45/55 |
| 1053 | Renato baron | Curitiba | M 45/55 |
| 1054 | Silvano Antonio Gelinski | Campo Largo | M 45/55 |
Sport
| 500 | Carolina Tonsig | curitiba | F 13/34 |
| 501 | Caroline Izabel Da Silva Aguiar | Curitiba | F 13/34 |
| 502 | Fernanda Do Nascimento Barreto | Almirante Tamandare | F 13/34 |
| 503 | Francis Hellen M. de M. Lining | Curitiba | F 13/34 |
| 504 | Jaqueline Braga | Curitiba | F 13/34 |
| 505 | Juliana Mezzadri Zanello | Curitiba | F 13/34 |
| 506 | Cristiane Teolinda Bodnar | Curitiba | F 35 + |
| 507 | Flavia Satiko Utida | Sao Jose Dos Pinhais | F 35 + |
| 508 | Patricia Prietto Michaloskey | Curitiba | F 35 + |
| 511 | Caio Leonardo Gabardo | Curitiba | M 13/17 |
| 514 | DANILO DA SILVA DE OLIVEIRA | Colombo | M 13/17 |
| 521 | Gleisom Pedro de souza | Curitiba | M 13/17 |
| 534 | Mateus Moreschi | Curitiba | M 13/17 |
| 535 | Nycholas mello | São jose dos pinhais | M 13/17 |
| 509 | Alesson Willian Ribeiro Viana | Paranagua | M 18/29 |
| 510 | Bruno alves de Almeida | curitiba | M 18/29 |
| 512 | Cleiton Cristinano santos | Almirante Tamandaré | M 18/29 |
| 513 | dalcione correia borba | curitiba | M 18/29 |
| 515 | Decio Ricardo Marinho De Oliveira | Sao Jose Dos Pinhais | M 18/29 |
| 516 | Douglas de Souza | Colombo | M 18/29 |
| 517 | Eduardo Zagonel Neves | Curitiba | M 18/29 |
| 518 | Fábio F. dos reis | São jose dos pinhais | M 18/29 |
| 519 | Felipe Gustavo de souza | curitiba | M 18/29 |
| 520 | Fernando Henrique Da Silva | Curitiba | M 18/29 |
| 522 | Guilherme Amando de Carvalho | Curitiba | M 18/29 |
| 523 | Hugo Karakawa Yamamoto | Curitiba | M 18/29 |
| 524 | Icaro Paulichei | M 18/29 | |
| 525 | Jeferson luiz pinto Moreira | Colombo | M 18/29 |
| 526 | João Guilherme Bueno de Freitas | Itaperuçu | M 18/29 |
| 527 | João Humberto d. de Camargo | Colombo | M 18/29 |
| 528 | João Ricardo Gonçalves | curitiba | M 18/29 |
| 529 | Kaio Cesar Gomes | Fazenda Rio Grande | M 18/29 |
| 530 | Leo Santos Zwaresz | Sao Jose Dos Pinhais | M 18/29 |
| 531 | Luis Fernando Silva Solza | Curitiba | M 18/29 |
| 532 | Luiz Fernando Ambrosio | Curitiba | M 18/29 |
| 536 | Rafael Da Silva Binder | Almirante Tamandare | M 18/29 |
| 537 | Rafael Fernandes dos Santos | Almirante Tamandaré | M 18/29 |
| 538 | Rafael Luiz Gasparin Teixeira | Almirante Tamandare | M 18/29 |
| 539 | Rafael Rosa Freitas | Curitiba | M 18/29 |
| 540 | Reinaldo adriano da Silva | Bocaiuva do sul | M 18/29 |
| 541 | Rodrigo Machado do Amaral | curitiba | M 18/29 |
| 542 | Roney Cirio Uba | Curitiba | M 18/29 |
| 543 | Silvio Staradub | Colombo | M 18/29 |
| 544 | Thiago de andrade lopes | Colombo | M 18/29 |
| 545 | Vinicius André Gambeta | Curitiba | M 18/29 |
| 546 | Vladmir Ribeiro | Curitiba | M 18/29 |
| 547 | Wuened Santos Costa | Colombo | M 18/29 |
| 548 | Adriano Augusto Prehs | M 30/34 | |
| 549 | Adriano Yuji Suzuki | Rio Branco Do Sul | M 30/34 |
| 550 | Antonio ribeiro de albuquerque | Curitiba | M 30/34 |
| 551 | Bruno Daniel Agostini | Curitiba | M 30/34 |
| 552 | Cleber Messias Da Silva | Sao Jose Dos Pinhais | M 30/34 |
| 553 | Cleverson Santana Bernardo | Colombo | M 30/34 |
| 554 | Eduardo Ceccon | colombo | M 30/34 |
| 555 | Evandro Drechasler | Almirante Tamandare | M 30/34 |
| 556 | Evandro Luiz zilioto | curitiba | M 30/34 |
| 557 | Fabio De Medeiros | Colombo | M 30/34 |
| 558 | Fernando rocio correa | Colombo | M 30/34 |
| 559 | Fernando Thiago Muller | Curitiba | M 30/34 |
| 560 | Giancarlo De Oliveira Gura | Curitiba | M 30/34 |
| 561 | Juan Igancio Schenone | Curitiba | M 30/34 |
| 562 | Kleber Luis de souza | Curitiba | M 30/34 |
| 563 | Luis Guilherme Miola | curitiba | M 30/34 |
| 564 | Luiz Fernando Salvi | Curitiba | M 30/34 |
| 565 | Marcio Fabio Kazubek | Irati | M 30/34 |
| 566 | Marcus Fuck Machado | Curitiba | M 30/34 |
| 567 | Mikael Guiraud | curitiba | M 30/34 |
| 568 | Paulo Fernando Grossel | Curitiba | M 30/34 |
| 569 | Raphael Luiz Putlawancin | São jose dos pinhais | M 30/34 |
| 570 | reginaldo de morais Barboza | Curitiba | M 30/34 |
| 571 | Romero Nunes Da Silva Filho | Curitiba | M 30/34 |
| 572 | Roni pontes de oliveira | bocaiuva do sul | M 30/34 |
| 573 | Sergio Pocidonio alberto | Colombo | M 30/34 |
| 574 | Thiago Dias Ceschim | curitiba | M 30/34 |
| 575 | Valdenir Dos Santos | Almirante Tamandare | M 30/34 |
| 576 | Adriano Dias Da Silva | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
| 577 | Alessandro Luiz De Lara | Rio Branco Do Sul | M 35/39 |
| 578 | Anderson Brandao Da Silva | Curitiba | M 35/39 |
| 579 | Anderson Marcio ferreira | Curitiba | M 35/39 |
| 580 | Bento Eliseo Aleixo | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
| 581 | Daniel Micheletti | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
| 582 | Diogo Rossi | Curitiba | M 35/39 |
| 583 | Eduardo Drechasler | Almirante Tamandare | M 35/39 |
| 584 | Eliandro Antoniassi | Pinhais | M 35/39 |
| 585 | Emilson dos Santos de Moraes | Colombo | M 35/39 |
| 586 | Evandro Francisco da Silva | curitiba | M 35/39 |
| 587 | Helio Dias Junior | Pinhais | M 35/39 |
| 588 | Helvi Anderson da Silva | Curitiba | M 35/39 |
| 589 | João Cleverson | Curitiba | M 35/39 |
| 590 | Jonsue Trapp Martins | Curitiba | M 35/39 |
| 591 | Julio Cesar Ribeiro Taborda | Curitiba | M 35/39 |
| 592 | Luiz Da Silva | Pinhais | M 35/39 |
| 593 | Luiz Felipe Pavia | Curitiba | M 35/39 |
| 594 | Luiz Fernando Holtz | Curitiba | M 35/39 |
| 595 | Marcelo Portugal Wozniak | Curitiba | M 35/39 |
| 596 | Marcos Antonio Rodrigues | Curitiba | M 35/39 |
| 597 | Marcos Tavares | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
| 598 | Oziel Souza Veloso | Curitiba | M 35/39 |
| 599 | Paulo Celso Teixeira Marini | Curitiba | M 35/39 |
| 600 | Rafael Gomes Ribas | Curitiba | M 35/39 |
| 601 | Raul Alfredo L.C. Moreira | Curitiba | M 35/39 |
| 602 | Renan Holzmann | Curitiba | M 35/39 |
| 603 | Roberto Marques dos santos | Colombo | M 35/39 |
| 604 | Romazir Hartman | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
| 605 | Wagner José gambeta | curitiba | M 35/39 |
| 606 | Anderson Marques Caldeira | Curitiba | M 40/49 |
| 607 | Andre Ribeiro Langowiski | Pinhais | M 40/49 |
| 608 | Andres Fernando Oro | Piraquara | M 40/49 |
| 609 | Antonio Carlos de Almeida Chiappini | Fazenda Rio Grande | M 40/49 |
| 610 | Antonio Pereira Da Silva Filho | Fazenda Rio Grande | M 40/49 |
| 611 | Aristides athayde | curitiba | M 40/49 |
| 612 | Clailtom Vianna | Ctba | M 40/49 |
| 613 | Ervivaldo j. Meireles costange | curitiba | M 40/49 |
| 614 | Gerson Luis Kozak | curitiba | M 40/49 |
| 615 | Gilberto Perpetuo Rosa | Almirante Tamandaré | M 40/49 |
| 616 | Guillermo Gustavo Paz | Curitiba | M 40/49 |
| 617 | Hernades D. B. | Colombo | M 40/49 |
| 618 | ildérico mello de Paula | São jose dos pinhais | M 40/49 |
| 619 | Ivan Mirando | curitiba | M 40/49 |
| 620 | Joao Caetano Magalhaes | Curitiba | M 40/49 |
| 621 | Jose A. Franco De Carvalho | Contenda | M 40/49 |
| 622 | Joselio viana Pereira | curitiba | M 40/49 |
| 623 | Marcelo Olivio Bonetti | Tijucas Do Sul | M 40/49 |
| 624 | Marcio Roberto Antoniassi | Campo Largo | M 40/49 |
| 625 | Marcos A. Vieira | Curtiba | M 40/49 |
| 626 | Marcos Rafael Wimmer | Tijucas Do Sul | M 40/49 |
| 627 | Mauro Baldan | Curitiba | M 40/49 |
| 628 | Oneide giovani | Pariquera-açu | M 40/49 |
| 629 | Rogerio Foltran | Curitiba | M 40/49 |
| 630 | Ronaldo Silla | Campo Largo | M 40/49 |
| 631 | Sidnei Barbosa De Assis | Curitiba | M 40/49 |
| 632 | Ben hur Gabardo | Curitiba | M 50+ |
| 633 | Carlos Eduardo Pierin | Curitiba | M 50+ |
| 634 | Darci Martins da Costa | Colombo | M 50+ |
| 635 | Davi Ivanowski | Curitiba | M 50+ |
| 636 | Fernando Marques De Sousa Carinhas | Curitiba | M 50+ |
| 637 | Gentil Franco de oliveira | colombo | M 50+ |
| 638 | Inaul Cezar Passador | Curitiba | M 50+ |
| 639 | Itamar Neves | Curitiba | M 50+ |
| 640 | Jaime Linhares Laibida | Curitiba | M 50+ |
| 641 | Joao Jose Bastos Brito Filho | Curitiba | M 50+ |
| 642 | Josauro Jantara | Curitiba | M 50+ |
| 643 | Luis Carlos Hermann | Curitiba | M 50+ |
| 644 | Marco Antonio Munhoz Alves | Curitiba | M 50+ |
| 645 | Marcos A. de Souza Leão | Curitiba | M 50+ |
| 646 | Mario Luiz Vendramini | Curtiba | M 50+ |
| 647 | Maurici Lins de souza | curitiba | M 50+ |
| 648 | Norman Baldwin | Curitiba | M 50+ |
| 649 | Paul robert J. Jakobi | Curitiba | M 50+ |
| 650 | Paulo sergio Santana | curitiba | M 50+ |
| 651 | Wilson Ribeiro De Moura | Curitiba | M 50+ |
Light
| NUMERAL | NOME | CIDADE | CATEGORIA |
| 67 | Alucimari Taborda Franco | Rio Branco Do Sul | feminina |
| 68 | Andreia Oliveira Cuer | Curitiba | feminina |
| 70 | Anna Paula Stocco Wenzel | Curitiba | feminina |
| 71 | Anne Suelen Abe | Curitiba | feminina |
| 72 | Bruna Baroni Biazin Rocha | Curitiba | feminina |
| 73 | Bruna Caroline Venancio | Ponta Grossa | feminina |
| 74 | Elisandra Hulthmann De Campos | Paranagua | feminina |
| 75 | Ilda Cassiano Bernert | Curitiba | feminina |
| 76 | Iolanda Michele Cezar | Curitiba | feminina |
| 77 | Jacqueline M. B. Martins | Curitiba | feminina |
| 78 | Juliana k. t. menestrina | Curitiba | feminina |
| 79 | Leticia Michel Coelho | Sao Jose Dos Pinhais | feminina |
| 80 | Lilian Nishioka Pierin | Curitiba | feminina |
| 81 | Lizie Kato | São José dos Pinhais | feminina |
| 82 | Luiciane Tereski Gabardo | Curitiba | feminina |
| 83 | Luiza Gabrielle Bonczkoviski Kobachuk | Lapa | feminina |
| 84 | Madelom Martinho Oliveira | Curitiba | feminina |
| 85 | Maria Clara Oliveira Bitencourt | Curitiba | feminina |
| 86 | Maria Clarete Dalavale | Curitiba | feminina |
| 87 | Marilda Cruz | Pinhais | feminina |
| 88 | Melissa F Correa | Curitiba | feminina |
| 89 | Nilzete Marinho De Oliveira | Curitiba | feminina |
| 90 | Sandra Granja | Curitiba | feminina |
| 91 | Sandra Marcia Grabias | São José dos Pinhais | feminina |
| 92 | Sônia Viana | Paranaguá | feminina |
| 93 | Taiana Carinhas | Curitiba | feminina |
| 94 | Tatiane Lima Medeiros | Paranagua | feminina |
| 95 | Valeria Brito | Curitiba | feminina |
| 96 | Vanessa brendz Costange | Curitiba | feminina |
| 1 | Adalberto Da Silva Pena | Sao Jose Dos Pinhais | masculino |
| 2 | Andrey Chrystian Thomaz | Sao Jose Dos Pinhais | masculino |
| 3 | Anselmo Jose Rodrigues | Pinhais | masculino |
| 4 | carlos de bernardis | Curitiba | masculino |
| 5 | Carlos Eduardo Cardoso | Curitiba | masculino |
| 6 | Carlos Eduardo Oliveira Pereira Rocha | Colombo | masculino |
| 7 | Christiano Frare Gracia | Curitiba | masculino |
| 8 | Daniel Belloni | Curitiba | masculino |
| 9 | Daniel De Jesus Strapasson | Colombo | masculino |
| 10 | Edson Vasco | Sao Jose Dos Pinhais | masculino |
| 11 | Eduardo Farias Jantara | Curitiba | masculino |
| 12 | Eduardo Gilioli Do Nascimento | Curitiba | masculino |
| 13 | Elias Strapasson | Colombo | masculino |
| 14 | Emerson S. Martins | Curitiba | masculino |
| 15 | Fabio Yoshio Tanaka | Curitiba | masculino |
| 16 | Fernando Luis Do Nascimento | Almirante Tamandare | masculino |
| 17 | Fernando Metzger felix | Curitiba | masculino |
| 18 | Filipe schuindt lopes | Colombo | masculino |
| 19 | Francisco Luis Do Nascimento | Colombo | masculino |
| 20 | Francisco Luis Do Nascimento Filho | Colombo | masculino |
| 21 | Franco Demeterco | Curitiba | masculino |
| 22 | Gabriel Dias Fantinato | Curitiba | masculino |
| 23 | Guilherme De Souza Nogueira | Curitiba | masculino |
| 24 | Guilherme Reichdal | Curitiba | masculino |
| 25 | Herik Roger Dos Santos | Curitiba | masculino |
| 26 | Igor Roberto Tulio | Curitiba | masculino |
| 27 | Isaque silva | Curitiba | masculino |
| 28 | Jhonn Cristyan | Pinhais | masculino |
| 29 | JOAO CARLOS DE AGUIAR | Curitiba | masculino |
| 30 | Joao Lucas De Souza Rodrigues | Pinhais | masculino |
| 31 | João Rafael Landes da Silva | Colombo | masculino |
| 32 | Jonathan Kato | São José dos Pinhais | masculino |
| 33 | Jonny Ariel Bernert | Curitiba | masculino |
| 34 | Joserley Silva Jantara | Curitiba | masculino |
| 35 | Klaus Hermann Steinhausser | Pinhais | masculino |
| 36 | Leandro Hulthmann | Paranagua | masculino |
| 37 | Luan Anderson Dos Santos Conta | Curitiba | masculino |
| 38 | Lucas Favretto Silla | Campo Largo | masculino |
| 39 | Luiz Carlos Gabardo | Curitiba | masculino |
| 40 | Macelo stubert | Curitiba | masculino |
| 41 | Marco Aurelio Bowkalowski | Curitiba | masculino |
| 42 | Marcos Jose Santana | Pinhais | masculino |
| 43 | Mauriti Humberto Da Silva Ribeiro Junior | Curitiba | masculino |
| 44 | Osvaldo Schinda | Curitiba | masculino |
| 45 | Paulo Maximo | Curitiba | masculino |
| 46 | Pedro Pamplona Coelho | Curitiba | masculino |
| 47 | Peterson Reinaldo Do Valle | Rio Branco Do Sul | masculino |
| 48 | Rafael Baroni | Curitiba | masculino |
| 49 | Rafael Fabricio | Curitiba | masculino |
| 50 | Rafael Spohn Do Nascimento | Sao Jose Dos Pinhais | masculino |
| 51 | Renato Candido Brito | Curitiba | masculino |
| 52 | Rhoger Nunes Vieira | Pinhais | masculino |
| 53 | Ricardo Gaensly | Curitiba | masculino |
| 54 | Robson Marcelo Valente | Curitiba | masculino |
| 55 | Rogerio Goulart | Curitiba | masculino |
| 56 | Ronaldo De Almeida | Curitiba | masculino |
| 57 | Samuel mauricio | Colombo | masculino |
| 58 | Sandro Luiz Do Nascimento | Curitiba | masculino |
| 59 | Thiago da Silva Lopes | Curitiba | masculino |
| 60 | Thiago Guilherme Blank | Curitiba | masculino |
| 61 | Thiago Rodrigues Da Rocha | Pinhais | masculino |
| 62 | Valdir Correa de Andrade Júnior | Curitiba | masculino |
| 63 | Vilmar Morais De Campos | Paranagua | masculino |
| 64 | Vinicius Gomes cordeiro borato | Colombo | masculino |
| 65 | Wellington Fernandes Raimundo | Colombo | masculino |
| 66 | Wesley Junior De Souza | Pinhais | masculino |
.jpg)