Evite problemas chegue cedo e desfrute de tudo que nossa estrutura oferece.
Maiores Informações sobre horários, mapas e procedimentos Clique Aqui!
Veja o texto Completo
Pró
PLACA | NOME | CIDADE | CATEGORIA |
1000 | Adriana simões | Curitiba | F 18 + |
1003 | Claudia Mirian De Souza | Curitiba | F 18 + |
1004 | Simone Torres | Curitiba | F 18 + |
1006 | Karina Bruning De Oliveira | Sao Jose Dos Pinhais | F 18 + |
1007 | Idelma Dranka Da Silveira | Lapa | F 18 + |
1008 | Alexandre alves Quintino | Curitiba | M 18/29 |
1009 | Antony Gustavo Bicigo da Silva | Curitiba | M 18/29 |
1010 | Christian pimentel da silva | curitiba | M 18/29 |
1011 | Diego Ribas Martins | Lapa | M 18/29 |
1012 | Fabiano Loch | São José dos Pinhais | M 18/29 |
1013 | Helton Djoney gomes da Costa | Pinhais | M 18/29 |
1014 | Dione Carlos Matias | Itaperucu | M 18/29 |
1015 | AGEU SANTOS TABORDA | Colombo | M 30/34 |
1016 | Anderson purkotes quinzler | curitba | M 30/34 |
1017 | Cleyton Vandré dos santos | Curitiba | M 30/34 |
1018 | Emerson Santana Bernardo | Colombo | M 30/34 |
1019 | João Afonso Fracaro | Colombo | M 30/34 |
1020 | Juliano Lopes Hack | Curitiba | M 30/34 |
1021 | Maiko Robert Lining | Curitiba | M 30/34 |
1022 | Max Norberto Lining | Curitiba | M 30/34 |
1024 | Juliano Miotto | Ponta Grossa | M 30/34 |
1025 | Miguel Augusto Dicalo | Curitiba | M 30/34 |
1026 | Rafael Diego Sandini Da Silva | Curitiba | M 30/34 |
1027 | Dionel Portes De Franca | Rio Branco Do Sul | M 30/34 |
1028 | Adriano Martins Dos Santos | Ponta Grossa | M 30/34 |
1029 | Marcos Bobrik | Campo Largo | M 30/34 |
1030 | tobias nesello corso | Curitiba | M 30/34 |
1031 | Anderson Cristian stocco | Curitiba | M 35/39 |
1032 | Antonio Ilson Kotoviski filho | Almirante Tamandaré | M 35/39 |
1033 | Antonio Marcos c campos | Colombo | M 35/39 |
1034 | Ariel F. do Amaral Neto | Curitiba | M 35/39 |
1035 | José luciano f. lopes | Almirante Tamandaré | M 35/39 |
1036 | Luiz Fabiano Schvenger Gomes | Colombo | M 35/39 |
1037 | Matusalem mansur takiguti borgges | curitiba | M 35/39 |
1038 | José Ronaldo Trindade | Curitiba | M 35/39 |
1039 | Tiago Oliveira ferreira | Curitiba | M 35/39 |
1040 | Alexandre Robson Silva | Curitiba | M 35/39 |
1042 | ANDERSON DOS SANTOS | Ibaiti | M 35/39 |
1043 | José Carlos Hamasaki | curitiba | M 40/44 |
1044 | Marcio José Cardoso Drosda | Colombo | M 40/44 |
1045 | Rudy hadiezreutbr | Rio Branco do Sul | M 40/44 |
1046 | Jose Luiz Ferreira Da Cruz | Curitiba | M 40/44 |
1047 | Gerson Ernesto Dos Santos | Paranagua | M 40/44 |
1048 | Claudemir Kleina | Almirante Tamandare | M 40/44 |
1050 | Aldo Cesar Batista | curitiba | M 45/55 |
1051 | João Humberto Milani | Curitiba | M 45/55 |
1052 | Marcio Basso do nascimento | Curitiba | M 45/55 |
1053 | Jefferson Jose Ozogovski | Paranagua | M 45/55 |
1055 | Sidnei Barbosa De Assis | Curitiba | M 45/55 |
1057 | Lincoln Mendes Kobachuk | Lapa | M 45/55 |
1059 | Silvano Antonio Gelinski | Campo Largo | M 45/55 |
Sport
PLACA | NOME | CIDADE | CATEGORIA |
500 | Caroline Izabel Da Silva Aguiar | Curitiba | F 13/34 |
501 | Francis Hellen M. de M. Lining | Curitiba | F 13/34 |
502 | Joslanine Cibele Poeka | Almirante Tamandare | F 13/34 |
503 | Emanuela Gembarowski | Irati | F 13/34 |
505 | Cristiane De Souza | Curitiba | F 13/34 |
506 | Jaqueline Braga | Curitiba | F 13/34 |
507 | Daiane Cristina Virmond | Araucária | F 13/34 |
508 | Cristiane Teolinda Bodnar | Curitiba | F 35 + |
509 | Patricia Prietto Michaloskey | Curitiba | F 35 + |
510 | Luciane Ukachenski | Campo Magro | F 35 + |
511 | noemarsel rodrigues de lima | Curitiba | f 35+ |
512 | Danilo de Oliveira | Colombo | M 13/17 |
513 | Guilherme P. de matos | almirante tamandaré | M 13/17 |
514 | Lucas A. Mulek | Curitiba | M 13/17 |
515 | Marco Antonio de frança coradin | Colombo | M 13/17 |
516 | Nycholas mello | São jose dos pinhais | M 13/17 |
517 | Rafael Moreschi | Curitiba | M 13/17 |
518 | Andre Guilherme Tome Moreira | Itaperucu | M 13/17 |
519 | Santiago Pinzon | Curitiba | M 13/17 |
520 | Esdras Maxwel Rodrigues | Curitiba | M 13/17 |
521 | Welington Cunha | Curitiba | M 13/17 |
522 | André Luiz Kzmierczak | Curitiba | M 18/29 |
524 | Bruno Vinicius Rua | Curitiba | M 18/29 |
525 | Dalcione Correia Borba | Curitiba | M 18/29 |
528 | Evandro de oliveira | Curitiba | M 18/29 |
529 | Filipe schuinott lopes | Colombo | M 18/29 |
530 | Hugo Karakawa Yamamoto | Curitiba | M 18/29 |
531 | João Rafael Landes da silva | Colombo | M 18/29 |
532 | Luciano Vanelli alves | Pinhais | M 18/29 |
534 | Rafael Luiz Gasparin Teixeira | Almirante Tamandare | M 18/29 |
536 | Rafael Rosa Freitas | Curitiba | M 18/29 |
537 | Renan de Souza Ferraz | Colombo | M 18/29 |
538 | Ricardo dos santos prestes | Pinhais | M 18/29 |
539 | Thiago de andrade lopes | Colombo | M 18/29 |
540 | Vinicius André Gambeta | Curitiba | M 18/29 |
541 | Wuened Santos Costa | Colombo | M 18/29 |
542 | Roney Cirio Uba | Curitiba | M 18/29 |
543 | Rafael Fernandes Dos Santos | Curitiba | M 18/29 |
544 | Leandro Silva Silveira | Fazenda Rio Grande | M 18/29 |
545 | Joao Guilherme Brotto | Curitiba | M 18/29 |
546 | Kaio Cesar Gomes | Fazenda Rio Grande | M 18/29 |
547 | Oscar Flizicoski | Ponta Grossa | M 18/29 |
548 | Luiz Fernando Ambrosio | Curitiba | M 18/29 |
550 | Diego Franca | Curitiba | M 18/29 |
551 | Renan Franca | Curitiba | M 18/29 |
552 | Kaio Felipe Andrade Silva | Curitiba | M 18/29 |
553 | Juan Lopes | Curitiba | M 18/29 |
554 | Vinicius Rebello De Cristo | Ponta Grossa | M 18/29 |
555 | Leo Santos Zwaresz | Sao Jose Dos Pinhais | M 18/29 |
556 | Victor Ubiracy Wiedmer Gomes | Sao Jose Dos Pinhais | M 18/29 |
557 | Nilson Marques | Lapa | M 18/29 |
558 | Fábio F. dos Reis | São José dos Pinhais | M 18/29 |
559 | Jean Cunico | Curitiba | M 18/29 |
560 | cristian guilherme hilgemberg | Ponta Grossa | M 18/29 |
561 | Alexandre Barcik | Curitiba | M 30/34 |
562 | Cleverson Santana Bernardo | Colombo | M 30/34 |
563 | Diogo de souza ferreira Pinto | curitiba | M 30/34 |
564 | Evandro Drechasler | Almirante Tamandare | M 30/34 |
565 | Jader marcel de andrade | curitiba | M 30/34 |
566 | reginaldo de morais Barboza | Curitiba | M 30/34 |
567 | Sergio Pocidonio alberto | Colombo | M 30/34 |
569 | Valdir Correa de andrade junior | curitiba | M 30/34 |
570 | Willian Leonelo | Colombo | M 30/34 |
571 | Bruno Daniel Agostini | Curitiba | M 30/34 |
572 | Felipe Franco Esdras | Sao Jose Dos Pinhais | M 30/34 |
573 | David Alves De Arujo Jr | Paranagua | M 30/34 |
574 | Paulo Fernando Grossel | Curitiba | M 30/34 |
575 | Leandro Michel Coelho | Sao Jose Dos Pinhais | M 30/34 |
576 | Eraldo Celio Slompo Moraes | Curitiba | M 30/34 |
578 | Diego Mainardes | Curitiba | M 30/34 |
579 | Alcilino Luis Alves | Sao Jose Dos Pinhais | M 30/34 |
580 | Diego Kormann | Curitiba | M 30/34 |
581 | ELEANDRO DE LIMA | Curitiba | M 30/34 |
582 | agnaldo izidoro | Fazenda Rio Grande | M 30/34 |
583 | Adriano Yuji Suzuki | Rio Branco do Sul | M 30/34 |
584 | Leandro Meirelles | Curitiba | M 30/34 |
586 | remi grasselly | Curitiba | M 30/34 |
587 | Anderson Marcio ferreira | Curitiba | M 35/39 |
588 | Eduardo abraços bluhm | campo magro | M 35/39 |
589 | Eduardo de Oliveira Cabral | curitiba | M 35/39 |
590 | Gesiel Pissolato | Colombo | M 35/39 |
592 | Helvi Anderson da Silva | Curitiba | M 35/39 |
593 | Ivo Leandro zanlorense | curitiba | M 35/39 |
594 | Mauricio Taborda Fracaro | Quatro Barras | M 35/39 |
595 | Milani Matos | Almirante Tamandare | M 35/39 |
596 | Oziel Souza Veloso | Curitiba | M 35/39 |
597 | Roberto Marques dos santos | Colombo | M 35/39 |
599 | Romazir Hartman | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
600 | Wagner José gambeta | curitiba | M 35/39 |
601 | Paulo Celso Teixeira Marini | Curitiba | M 35/39 |
602 | Anderson Nogueira | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
603 | Renan Holzmann | Curitiba | M 35/39 |
604 | Daniel Micheletti | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
605 | Vinicius Cavichiolo | Curitiba | M 35/39 |
606 | Bento Eliseo Aleixo | Sao Jose Dos Pinhais | M 35/39 |
607 | Chrystiano Soares | Curitiba | M 35/39 |
608 | Odinei Jose Moreira | Itaperucu | M 35/39 |
609 | Luiz Fernando Holtz | Curitiba | M 35/39 |
610 | Julio Cesar Ribeiro Taborda | Curitiba | M 35/39 |
611 | Julio Cesar Humenhuk | Curitiba | M 35/39 |
612 | Anderson Cruz | Curitiba | M 35/39 |
613 | Eliandro Antoniassi | Pinhais | M 35/39 |
614 | Maicon Rivabem | Campo Largo | M 35/39 |
615 | Wilson Juliano Lenfers Martins | Campo Magro | M 35/39 |
616 | Teofilo Habinovski Junior | Curitiba | M 35/39 |
618 | Jean Carlo Gomes Barbosa | Curitiba | M 35/39 |
619 | Luiz Felipe Pavia | Curitiba | M 35/39 |
620 | Luiz da Silva | M 35/39 | |
621 | Sergio Silva | Curitiba | M 35/39 |
622 | Ademilson C. gregorio | curitiba | M 40/49 |
623 | Andre Ribeiro Langowiski | Pinhais | M 40/49 |
624 | Daniel A. Palacios | curitiba | M 40/49 |
625 | Hernades D. B. | Colombo | M 40/49 |
626 | ildérico mello de Paula | São jose dos pinhais | M 40/49 |
627 | Jairo Laibida | Curitiba | M 40/49 |
628 | Luiz cesar do carmo | curitiba | M 40/49 |
629 | Marcelo Mulek | curitiba | M 40/49 |
630 | Paulo Sergio Ruiz | curitiba | M 40/49 |
631 | Ronaldo Silla | Campo Largo | M 40/49 |
632 | Sandro Amaro Maestrelli | curitiba | M 40/49 |
633 | Edy Fukushima | Curitiba | M 40/49 |
634 | Carlos Walter Cuenca | Curitiba | M 40/49 |
635 | Alexandre Do Nascimento | Curitiba | M 40/49 |
636 | Ricardo Maciel Dos Santos | Pinhais | M 40/49 |
637 | Tony Ricardo Bendlin Ehlke | Lapa | M 40/49 |
638 | Antonio Carlos Silva | Curitiba | M 40/49 |
639 | Marcos Vinicius Dos Santos | Curitiba | M 40/49 |
640 | Carlo Rego | Curitiba | M 40/49 |
641 | Waldyr Leite | Curitiba | M 40/49 |
642 | Silmar Jung | Curitiba | M 40/49 |
643 | Antonio Cezar Strapasson Miranda | Curitiba | M 40/49 |
644 | Marcos Rafael Wimmer | Tijucas Do Sul | M 40/49 |
645 | Marcelo Olivio Bonetti | Tijucas Do Sul | M 40/49 |
646 | Rogerio Foltran | Curitiba | M 40/49 |
647 | Anderson Marques Caldeira | Curitiba | M 40/49 |
648 | Antonio Pereira Da Silva Filho | Fazenda Rio Grande | M 40/49 |
649 | Marcio Roberto Antoniassi | Campo Largo | M 40/49 |
650 | Oneide Giovani Woltmann | Pariquera-Açu | M 40/49 |
651 | ANDRES FERNANDO ORO | Piraquara | M 40/49 |
652 | Dario Rodrigues Junior | Curitiba | M 40/49 |
653 | Aldomir Luiz Ferreira Walter | almirante tamandare | M 50+ |
654 | Antonio Carlos ribeiro | Curitiba | M 50+ |
655 | Darci Martins da Costa | Colombo | M 50+ |
656 | Edgar bual | curitiba | M 50+ |
657 | Gentil Franco de oliveira | colombo | M 50+ |
658 | Inaul Cezar Passador | Curitiba | M 50+ |
659 | Jaime Linhares Laibida | Curitiba | M 50+ |
660 | Marcos A. de Souza Leão | Curitiba | M 50+ |
661 | Mauro Roberto Juhc | Curitiba | M 50+ |
662 | Paulo sergio Santana | curitiba | M 50+ |
663 | Ben Hur Gabardo | Curitiba | M 50+ |
664 | Jose Martinho Da Rocha | Rio Branco Do Sul | M 50+ |
665 | Wilson Ribeiro De Moura | Curitiba | M 50+ |
666 | Joao Manoel de Espindola Filho | Almirante Tamandaré | M 50+ |
Light
PLACA | NOME | CIDADE | UF | CATEGORIA |
1 | Bruna Baroni Biazin Rocha | Curitiba | PR | feminina |
3 | Carla Perini | Curitiba | pr | feminina |
4 | Daniele godoy martins | Curitiba | pr | feminina |
5 | Karen toniolo | colombo | pr | feminina |
6 | Ketlin di giulio | Curitiba | pr | feminina |
7 | Monica Alves Kurzlop | Curitiba | PR | feminina |
9 | Alucimari Taborda Franco | Rio Branco Do Sul | PR | Feminino |
10 | Anne Suelen Abe | Curitiba | PR | Feminino |
11 | Bruna Caroline Venancio | Ponta Grossa | PR | Feminino |
12 | Elayne Alves | Ponta Grossa | PR | Feminino |
13 | Esther De Oliveira Bardanca Bernegozzi | Curitiba | PR | Feminino |
14 | Fernanda Fusco Di Buriasco Dos Santos | Paranagua | PR | Feminino |
15 | Francielle Hoflinger | Curitiba | PR | Feminino |
16 | Juliana Zanicoski Santos | Paranagua | PR | Feminino |
18 | Leticia Michel Coelho | Sao Jose Dos Pinhais | PR | Feminino |
19 | Leticia Tonassi | Curitiba | PR | Feminino |
20 | Luiza Gabrielle B.Kobachuk | Lapa | PR | Feminino |
21 | Mayra Ogawa | Curitiba | PR | Feminino |
23 | Natasha Schiebel Brotto | Curitiba | PR | Feminino |
24 | Samanta Daitschman Ozogovski | Paranagua | PR | Feminino |
25 | Simone Aparecida Carnio | Curitiba | PR | Feminino |
26 | Mariana Silva dos Reis | Curitiba | PR | Feminino |
27 | Fabiana Carla Hostin | Curitiba | PR | Feminino |
28 | Marilda Cruz | Curitiba | PR | Feminino |
29 | Regina da Luz Kuchnir | Curitiba | PR | Feminino |
30 | Adalberto Da Silva Pena | Sao Jose Dos Pinhais | PR | Masculino |
31 | ADOLFO MATHOSO | Curitiba | pr | masculino |
32 | Alessandro Luiz De Lara | Rio Branco Do Sul | PR | Masculino |
33 | Alessandro Massoqueto | Campo Largo | pr | masculino |
34 | Alexandre Gabriel Baido De Lara | Rio Branco Do Sul | PR | Masculino |
35 | Anderson Luiz Nogueira | Curitiba | PR | Masculino |
36 | Braian schultz gomes | Curitiba | pr | masculino |
37 | BRETT DAVID DAVIS | Curitiba | pr | masculino |
38 | Carlos A. Stenzowski | Curitiba | pr | masculino |
39 | Claudio Augusto Fontana | Curitiba | PR | Masculino |
40 | Cleverson Ferreira | São José dos Pinhais | pr | masculino |
41 | Damiano Barbosa Dos Anjos Junior | Curitiba | PR | Masculino |
42 | Daniel Belloni | Curitiba | Pr | masculino |
43 | Douglas Aguiar De Carvalho | Tijucas Do Sul | PR | Masculino |
44 | Eduardo medune luvizotte | Matinhos | PR | masculino |
45 | Egmar Luvizotte | Matinhos | PR | Masculino |
46 | Fabio Yoshio Tanaka | Curitiba | pr | masculino |
48 | Fernando do Rogio | Colombo | pr | masculino |
49 | Fernando Luis Do Nascimento | Almirante Tamandare | PR | masculino |
50 | Fernando Metzger felix | Curitiba | pr | masculino |
51 | Gian Casaril | Curitiba | PR | Masculino |
53 | Guilherme De Souza Nogueira | Curitiba | PR | Masculino |
55 | Herik Roger Dos Santos | Curitiba | PR | Masculino |
56 | Heverson diego ferreira | Colombo | pr | masculino |
57 | Israel Felipe dos Santos | Colombo | pr | masculino |
58 | jeferson p. moreira | Colombo | pr | masculino |
59 | Joao Lucas De Souza Rodrigues | Pinhais | PR | Masculino |
60 | João Vitor da S. Pedro | Curitiba | pr | masculino |
62 | Joel antonio de lima | Curitiba | PR | masculino |
63 | Jorge Wohlgemuth | Curitiba | Pr | masculino |
65 | Jose Ferreira Dourado | Curitiba | PR | Masculino |
66 | Julio Castioni | Curitiba | PR | Masculino |
71 | Luan Anderson Dos Santos Conta | Curitiba | PR | masculino |
72 | Lucas Favretto Silla | Campo Largo | PR | masculino |
73 | Marcello Mattoso | Curitiba | PR | Masculino |
74 | Marcio cordeiro veloso | Curitiba | pr | masculino |
75 | Marcio Ricardo Meurer | Curitiba | PR | Masculino |
76 | Marco Aurelio Bowkalowski | Curitiba | pr | masculino |
77 | Mauricio Souza Santos | Curitiba | PR | Masculino |
78 | Paulo Maximo | Curitiba | pr | masculino |
79 | Pedro Pamplona Coelho | Curitiba | PR | Masculino |
80 | Rafael Pettersen Baroni | Piraquara | PR | masculino |
81 | Ramon Ferreira Ehlke | Lapa | PR | Masculino |
82 | Raphael di giulio | Curitiba | PR | masculino |
83 | Ricardo Fontana Scarpin | Curitiba | PR | Masculino |
84 | Roberto hoiwaski jr | Curitiba | pr | masculino |
85 | Robson Marcelo Valente | Curitiba | PR | masculino |
86 | rodrigo freire | Curitiba | PR | masculino |
87 | Roger Francis Kloss | Curitiba | PR | Masculino |
88 | Rogerio Goulart | Curitiba | PR | Masculino |
89 | Ronald adir perini | Curitiba | pr | masculino |
90 | Rui Cesar sica | Curitiba | pr | masculino |
92 | Thiago gangelista de almeida | Curitiba | PR | masculino |
93 | Vanderlei Franzoi | Curitiba | PR | masculino |
94 | Vitor Casaril | Curitiba | PR | Masculino |
95 | yuri cleversthon sica | Curitiba | PR | masculino |
96 | Tido Felipe Cavassin | Curitiba | PR | Masculino |
97 | Diogo Escorsin | Curitiba | PR | Masculino |
98 | Evandro Schintler | Curitiba | PR | Masculino |
99 | Rafael Leão | Curitiba | PR | Masculino |
100 | reginaldo rodrigues dalpra | São José dos Pinhais | PR | Masculino |
101 | LUIZ CANDIDO DE ALMEIDA NETO | Curitiba | PR | Masculino |
102 | Fabio de Medeiros | Curitiba | PR | Masculino |