Colocação | Nome da Equipe | 1º Etapa |
1 | Cicles Langner | 86 |
2 | Landes Bicycle | 52 |
3 | Baron Bike / Oggi | 51 |
4 | Bike Brothers | 42 |
5 | Jamur Bikes | 34 |
6 | Multiciclo Pedal / Santa Felicidade / ProTork | 34 |
7 | Clube Campolarguense de Ciclismo | 24 |
8 | CAVALARIA SJP | 18 |
9 | TIJUCAS BIKERS | 17 |
10 | Pedalada Cristã | 14 |
11 | Bike Pinhais | 13 |
12 | América Fitness | 12 |
13 | Muller Bikes | 12 |
14 | Pedale Bikes | 10 |
15 | Team Canadá | 10 |
16 | Pró Health | 6 |
17 | Equipe Mata Atlantica | 5 |
18 | Parana Clube Triathlon | 5 |
19 | ACC - ASSOCIAÇÃO COPEL CURITIBA | 4 |
20 | Frg Charlotte | 3 |
21 | Ovos Borato | 3 |
22 | Senta à Pua | 3 |
OBS: Clique Aqui e veja a relação individual da pontuação.